Leica Geosystems LS skatmeninių nivelyrų serija – precizinių matavimų ir aukščiausios kokybės etalonas profesionalams.
| AUKŠČIO MATAVIMAS | LEICA LS10 | LEICA LS15 |
| Tikslumas naudojant invarines matuokles | 0.3 mm | 0.2 mm, 0.3 mm |
| Tikslumas naudojant standartines matuokles | 1.0 mm | 1.0 mm |
| ATSTUMO MATAVIMAS | ||
| Tikslumas | 15 mm/30 m | 15 mm/30 m |
| MATAVIMO DIAPAZONAS | ||
| Min. atstumas | 1.8 m | 1.8 m |
| Maks. atstumas | 110 m | 110 m |
| Matavimo laikas | Paprastai 2.5 sek. | Paprastai 2.5 sek. |
| AUTOMATINIS FOKUSAVIMAS | ||
| Veikimo diapazonas | – | Nuo 1.8 m iki begalybės |
| Fokusavimo laikas | – | Paprastai 4 sek. |
| KAMERA | ||
| Matymo laukas | – | 6 x 4.8 (7.7 įstrižainė) |
| Kadravimo dažnis | – | iki 20 kadrų/sek. |
| Fokusavimas | – | Nuo 3 m iki begalybės |
| SKAITMENINIS KOMPASAS | ||
| Tikslumas | – | 3 gon / 2.7 |
| KOMPENSATORIUS | ||
| Veikimo diapazonas | 10′ | 10′ |
| Tikslumas | 0.3″ | 0.3″ |
| Magnetinio lauko jautrumas | <1″ | <1″ |
| JUNGTYS | ||
| RS232 / USB | – | + |
| Bluetooth | + | + |
| Mini USB | + | + |
| DUOMENŲ SAUGOJIMAS | ||
| Vidinė atmintis | 30 000 matavimų | 30 000 matavimų |
| USB atmintinė | + | + |
| KITA | ||
| Ekranas | 3.6″, QVGA, spalvotas, liečiamas | 3.6″, QVGA, spalvotas, liečiamas |
| Žiūrono didinimas | 32 x | 32 x |
| Min. fokusavimo atstumas | 0.6 m | 0.6 m |
| Skaitmeninis gulščiukas ekrane | – | Veikimo diapazonas 0.063 Tikslumas 0.013 |
| Svoris (su akumuliatoriumi) | 3.7 kg | 3.9 kg |
| Vidiniai aukumuliatoriai/veikimo laikas | Ličio jonų, keičiamos / 12 val. | Ličio jonų, keičiamos / 12 val. |
| Išorinis elektros tiekimas | – | 12.8 V DC |
| APLINKOS SĄLYGOS | ||
| Darbinė temperatūra | -20C iki +50C | -20C iki +50C |
| Atsparumas dulkėms/vandeniui | IP55 | IP55 |
| Drėgmė | 95%, nesikondensuoja | 95%, nesikondensuoja |




